Bảng runes (đề xuất) theo update v1.4.2
Chỉ cần Ctrl + F và nhập tên của em quái là có thể tìm kiếm được ngay. Mầu sắc là mầu của hệ quái: đỏ fire , vàng wind, xanh water, hồng light và đen dark. Nguồn bài viết ở đây:
Quái hệ Lửa
| Name | Fire |
| ★ | [Blank] |
| Low Elemental | Fatal+Focus (Spd/HP%/Acc%) Violent+Focus (Spd/HP%/Acc%) |
| ★★ | [Blank] |
| Imp | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Nemesis (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pixie | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Nemesis (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Yeti | 3Energy (HP%/HP%/HP%) 3Shield (HP%/HP%/HP%) |
| Hellhound | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Nemesis (Spd/CritRate%/Atk%) |
| Warbear | 3Energy (HP%/HP%/Acc%) |
| Elemental | Rage+Blade (Atk%/CritDmg%/Acc%) Violent+Blade (Spd/CritDmg%/Acc%) |
| Garuda | Swift+Focus (Spd/HP%/Acc%) Swift+Revenge (Spd/HP%/Acc%) |
| Harpu | Swift+Energy (Spd/HP%/Acc%) Violent+Focus (Spd/HP%/Res%) |
| Howl | 3Energy (HP%/HP%/Res%) Violent+Energy (HP%/HP%/Res%) |
| ★★★ | [Blank] |
| Fairy | Despair+Focus (Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Focus (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Harpy | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Inugami | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Revenge (Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Nemesis (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Salamander | Despair+Energy (HP%/HP%/Acc%) Fatal+Energy (HP%/HP%/Acc%) |
| Serpent | 3Energy (HP%/HP%/Acc%) 3Revenge (HP%/HP%/Acc%) |
| Golem | 3Guard (Def%/Def%/Def%) Despair+Guard (Spd/Def%/Def%) |
| Griffon | Swift+Nemesis (Spd/HP%/Acc%) Swift+Energy (Spd/HP%/Acc%) |
| Inferno | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Nemesis (Spd/Atk%/Acc%) |
| High Elemental | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bearman | 3Energy (HP%/HP%/HP%) 3Shield (HP%/HP%/HP%) |
| Werewolf | 3Energy (HP%/HP%/HP%) 3Shield (HP%/HP%/HP%) Violent+Energy (HP%/HP%/HP%) |
| Viking | 3Energy (HP%/HP%/Acc%) Violent+Energy (HP%/HP%/Acc%) |
| Amazon | Rage+Blade (Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Martial Cat | Rage+Nemesis (Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade (Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Vagabond | 3Shield (HP%/HP%/Acc%) 3Energy (HP%/HP%/Acc%) 3Revenge (HP%/HP%/Acc%) |
| Magical Archer | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bounty Hunter | Swift+Blade (Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade (Spd/Atk%/Atk%) |
| Imp Champion | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade (Spd/Atk%/Acc%) Despair+Blade (Spd/Atk%/Acc%) |
| Mystic Witch | Swift+Energy (Spd/HP%/HP%) Violent+Energy (Spd/HP%/HP%) |
| Grim Reaper | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Focus (Spd/Atk%/Acc%) |
| Living Armour | 3Guard (Def%/Def%/Def%) |
| Drunken Master | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) |
| Minotauros | 3Energy (HP%/CritRate%/HP%) 3Revenge (HP%/CritRate%/HP%) |
| Lizardman | 2Guard+Revenge (Def%/Def%/Def%) 3Guard (Def%/Def%/Def%) |
| Beast Hunter | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Blade (Atk%/Atk%/Acc%) |
| Taoist | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) |
| ★★★★ | [Blank] |
| Nine-Tailed Fox | Fatal+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Revenge (Atk%/Atk%/Acc%) 3Revenge (Atk%/Atk%/Acc%) |
| Undine | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Blade(Spd/HP%/HP%) |
| Sylph | Swift+Energy(Spd/Atk%/Acc%) Despair+Energy(Spd/Atk%/Acc%) |
| Sylphid | Despair+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Succubus | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) |
| Joker | Fatal+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Revenge(Atk%/Atk%/Acc%) |
| Ninja | Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) 3Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pierret | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Energy(Spd%/Atk%/Acc%) |
| Phantom Thief | Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Vampire | Swift+Blade(Spd/CritRate%/Atk%) Violent+Blade(Spd/CritRate%/Atk%) |
| Epikion Priest | Swift+Energy(Spd/HP%/Res%) Swift+Will(Spd/HP%/Res%) |
| Rakshasa | Swift+Focus(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Focus(Spd/Atk%/Acc%) |
| Death Knight | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Lich | Despair+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Samurai | Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Kung Fu Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Brownie Magician | Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Kobold Bomber | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| ★★★★★ | [Blank] |
| Valkyrja | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Revenge(HP%/HP%/Res%) 3Revenge(HP%/HP%/Res%) |
| Dragon | Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Phoenix | 3Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Chimera | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Oracle | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Blade(Spd/HP%/Acc%) |
| Occult Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Focus(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Dragon Knight | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) 3Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Focus(Spd/Atk%/Acc% |
| Monkey King | 3Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Vampire+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade (Atk%/Atk%/Atk%) |
| ArchAngel | Swift+Guard (Spd/Def%/Res%) Violent+Will (Def%/Def%/Res%) |
| Beast Monk | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Hell Lady | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Vampire+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Sky Dancer | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pioneer | 3Energy(HP%/HP%/Acc%) Violent+Energy(HP%/HP%/Acc%) |
Quái hệ Nước
| Name | Water |
| ★ | [Blank] |
| Low Elemental | Fatal+Focus (Spd/HP%/Acc%) Violent+Focus (Spd/HP%/Acc%) |
| ★★ | [Blank] |
| Imp | Swift+Blade (Spd/CritRate%/Acc%) |
| Pixie | Despair+Focus (Spd/Atk%/Acc%) Swift+Focus(Spd/Atk%/Acc%) |
| Yeti | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Hellhound | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Nemesis(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Guard(Spd/Def%/Def%) |
| Warbear | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Elemental | 2Revenge+Energy(HP%/HP%/Acc%) 3Energy(HP%/HP%/Acc%) |
| Garuda | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Endure(Spd/HP%/Res%) |
| Harpu | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Despair+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Howl | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Energy(HP%/HP%/Res%) |
| ★★★ | [Blank] |
| Fairy | Fatal+Energy(Atk%/Atk%/HP%) Swift+Nemesis(Spd/Atk%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/Res%) |
| Harpy | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Inugami | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Salamander | 3Energy(HP%/HP%/Acc%) Violent+Energy(HP%/HP%/Acc%) |
| Serpent | 3Energy(HP%/HP%/Acc%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Golem | 3Guard(Def%/Def%/Res%) Despair+Guard(Spd/Def%/Acc%) |
| Griffon | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Inferno | Rage+Blade(Atk%/CritRate%/Atk%) Swift+Nemesis(Spd/CritRate%/Atk%) |
| High Elemental | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bearman | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Werewolf | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Viking | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Amazon | Rage+Nemesis(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Martial Cat | Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) 3Revenge(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Vagabond | 3Shield(HP%/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Revenge(HP%/HP%/HP%) |
| Magical Archer | Despair+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bounty Hunter | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Imp Champion | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Mystic Witch | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Grim Reaper | Fatal+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Revenge(Atk%/Atk%/Acc%) |
| Living Armour | 3Guard(Def%/Def%/Def%) Despair+Guard(Def%/Def%/Acc%) |
| Drunken Master | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Minotauros | Violent+Revenge(HP%/Atk%/Atk%) Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Lizardman | 3Guard(Def%/Def%/Def%) |
| Beast Hunter | Rage+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Blade(Spd/CritRate%/Acc%) |
| Taoist | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Despair+Blade(Spd/Atk%/Acc%) |
| ★★★★ | [Blank] |
| Nine-Tailed Fox | Swift+Focus(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Focus(Spd/Atk%/Acc%) |
| Undine | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Blade(Spd/HP%/HP%) |
| Sylph | Swift+Energy(Spd/Atk%/Acc%) Despair+Energy(Spd/Atk%/Acc%) |
| Sylphid | Violent+Energy(HP%/HP%/Res%) 3Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Succubus | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Joker | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) 3Revenge(Atk%/Atk%/Acc%) |
| Ninja | Violent+Focus(Spd%/Atk%/Acc%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pierret | Despair+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Phantom Thief | Despair+Energy(Spd/HP%/Acc%) Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Vampire | Vampire+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Epikion Priest | 3Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Rakshasa | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Death Knight | 3Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Lich | Despair+Revenge(Atk%/Atk%/Acc%) Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Samurai | Swift+Blade(Spd/CritDmg%/Acc%) Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Kung Fu Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Brownie Magician | Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) Despair+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Kobold Bomber | Swift+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) |
| ★★★★★ | [Blank] |
| Valkyrja | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Dragon | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Phoenix | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Chimera | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Oracle | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Blade(Spd/HP%/Acc%) |
| Occult Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Dragon Knight | Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Monkey King | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) |
| ArchAngel | 3Guard(Def%/Def%/Res%) Violent+Guard(Def%/Def%/Res%) |
| Beast Monk | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Hell Lady | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Vampire+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Sky Dancer | Fatal+Energy(Atk%/Atk%/HP%) Violent+Energy(Atk%/Atk%/HP%) |
| Pioneer | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
Quái hệ Gió
| Name | Wind |
| ★ | [Blank] |
| Low Elemental | Fatal+Focus(Spd/HP%/Acc%) Violent+Focus(Spd/HP%/Acc%) |
| ★★ | [Blank] |
| Imp | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Nemesis(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pixie | Swift+Focus(Spd/HP%/Acc%) Despair+Focus(Spd/HP%/Acc%) |
| Yeti | 3Energy(HP%/HP%/Res%) 3Shield(HP%/HP%/Res%) |
| Hellhound | Swift+Nemesis(Spd/Atk%/Atk%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Warbear | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Vampire+Endure(HP%/HP%/Res%) #Ramagod |
| Elemental | Swift+Focus(Spd/CritRate%/Acc%) Violent+Revenge(Spd/CritRate%/Acc%) |
| Garuda | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Focus(Spd/HP%/Acc%) |
| Harpu | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Despair+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Howl | Fatal+Energy(Atk%/HP%/Res%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| ★★★ | [Blank] |
| Fairy | Fatal+Energy(Atk%/Atk%/HP%) Swift+Nemesis(Spd/Atk%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/Res%) |
| Harpy | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Inugami | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Salamander | 3Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Serpent | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Golem | 3Guard(Def%/Def%/Def%) |
| Griffon | Swift+Energy(Spd/HP%/Res%) Swift+Nemesis(Spd/HP%/Res%) |
| Inferno | Fatal+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) Rage+Nemesis(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| High Elemental | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bearman | Fatal+Nemesis(Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Nemesis(Spd/Atk%/Atk%) |
| Werewolf | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Viking | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Vampire+Energy(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Amazon | Fatal+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Martial Cat | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Vagabond | 3Shield(HP%/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Revenge(HP%/HP%/HP%) |
| Magical Archer | Rage+Blade(Spd/CritDmg%/Atk%) |
| Bounty Hunter | Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Imp Champion | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Energy(HP%/HP%/Acc%) |
| Mystic Witch | Fatal+Focus(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Grim Reaper | Fatal+Nemesis(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Living Armour | Vampire+Guard(Def%/Def%/Res%) 3Guard(Def%/Def%/Def%) |
| Drunken Master | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Minotauros | Violent+Revenge(HP%/Atk%/Atk%) Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Lizardman | 2Guard+Revenge(Def%/Def%/Def%) 3Guard(Def%/Def%/Def%) |
| Beast Hunter | Fatal+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) Violent+Blade(Spd/CritRate%/Acc%) Swift+Blade(Spd/CritRate%/Acc%) |
| Taoist | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) Despair+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| ★★★★ | [Blank] |
| Nine-Tailed Fox | Violent+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Undine | Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Sylph | Fatal+Nemesis(Spd/Atk%/Atk%) Rage+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Sylphid | Despair+Energy(HP%/HP%/Res%) Swift+Energy(Spd/HP%/Res%) |
| Succubus | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Energy(Spd/Atk%/Acc%) |
| Joker | Despair+Nemesis(Spd/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Ninja | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/CritRate%/Acc%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) |
| Pierret | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Phantom Thief | Despair+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Vampire | Fatal+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Epikion Priest | 3Energy(HP%/HP%/Atk%) Violent+Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Rakshasa | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Death Knight | 3Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Lich | Despair+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) 3Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Samurai | Swift+Blade(Spd/CritDmg%/Acc%) Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Kung Fu Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Brownie Magician | Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) 3Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Kobold Bomber | Swift+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) |
| ★★★★★ | [Blank] |
| Valkyrja | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) 3Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Dragon | Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Phoenix | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Chimera | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Oracle | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) |
| Occult Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Focus(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Dragon Knight | Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Monkey King | 3Revenge(HP%/HP%/Acc%) 3Vampire ((Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Energy(HP%/HP%/Acc%) Violent+Energy(HP%/HP%/Acc%) |
| ArchAngel | 3Guard(Def%/Def%/Res%) Violent+Guard(Def%/Def%/Res%) |
| Beast Monk | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Hell Lady | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Vampire+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
| Sky Dancer | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Swift+Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Pioneer | 3Energy(HP%/HP%/HP%) Violent+Energy(HP%/HP%/HP%) |
Quái hệ Ánh sáng
| Name | Light |
| ★ | [Blank] |
| Low Elemental | Fatal+Focus(Spd/HP%/Acc%) Violent+Focus(Spd/HP%/Acc%) |
| ★★ | [Blank] |
| Imp | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Nemesis(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pixie | Swift+Focus(Spd/HP%/Acc%) Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| Yeti | 3Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Hellhound | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Nemesis(Spd/Atk%/Atk%) |
| Warbear | 3Nemesis(HP%/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Elemental | 3Revenge(Atk%/CritRate%/Acc%) Swift+Focus(Spd/CritRate%/Acc%) |
| Garuda | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Energy(Spd/HP%/Res%) |
| Harpu | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Despair+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Howl | 3Energy(HP%/HP%/Res%) Violent+Energy(HP%/HP%/Res%) |
| ★★★ | [Blank] |
| Fairy | Swift+Energy(Spd/HP%/Res%) Violent+Energy(Spd/HP%/Res%) |
| Harpy | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Inugami | Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Salamander | Violent+Energy(HP%/HP%/Acc%) 3Energy(HP%/HP%/Acc%) |
| Serpent | Vampire+Energy(HP%/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Golem | 3Guard(Def%/Def%/Def%) |
| Griffon | Swift+Nemesis(Spd/HP%/Acc%) Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Inferno | Rage+Blade(Atk%/CritRate%/Atk%) Violent+Blade(Spd/CritRate%/Acc%) |
| High Elemental | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bearman | 2Energy+Blade(HP%/CritRate%/HP%) Violent+Blade(HP%/CritRate%/HP%) |
| Werewolf | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Viking | Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) |
| Amazon | Fatal+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Martial Cat | Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Vagabond | 3Shield(HP%/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Revenge(HP%/HP%/HP%) |
| Magical Archer | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) Fami Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) Despair+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Bounty Hunter | Violent+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) |
| Imp Champion | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Energy(HP%/HP%/Acc%) |
| Mystic Witch | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Energy(Spd/Atk%/Acc%) |
| Grim Reaper | Despair+Nemesis(Atk%/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Living Armour | 3Guard(Def%/Def%/Def%) Despair+Guard(Def%/Def%/Acc%) |
| Drunken Master | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Fatal+Revenge(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Minotauros | Violent+Nemesis(HP%/CritRate%/HP%) Rage+Energy(HP%/CritRate%/HP%) |
| Lizardman | Rage+Blade(Def%/CritDmg%/Def%) Rage+Nemesis(Def%/CritDmg%/Def%) |
| Beast Hunter | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Acc%) |
| Taoist | Swift+Energy(Spd/HP%/HP%) Violent+Energy(Spd/HP%/HP%) Despair+Energy(Spd/HP%/HP%) |
| ★★★★ | [Blank] |
| Nine-Tailed Fox | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Nemesis(Spd/Atk%/Atk%) |
| Undine | Swift+Energy(Spd/HP%/Res%) Violent+Energy(Spd/HP%/Res%) |
| Sylph | Despair+Focus(Spd/HP%/Acc%) Swift+Focus(Spd/HP%/Acc%) |
| Sylphid | Violent+Energy(Spd/HP%/Acc%) Swift+Energy(Spd/HP%/Acc%) |
| Succubus | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Despair+Energy(Spd/Atk%/Acc%) |
| Joker | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Acc%) 3Revenge(Atk%/Atk%/Acc%) |
| Ninja | Despair+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Swift+Blade(Spd/Atk%/Acc%) Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Pierret | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Phantom Thief | Swift+Nemesis(Spd/HP%/Res%) |
| Vampire | Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Res%) |
| Epikion Priest | 3Energy(HP%/HP%/Res%) |
| Rakshasa | Swift+Focus(Spd/Atk%/Acc%) Violent+Focus(Spd/Atk%/Acc%) |
| Death Knight | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Lich | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Samurai | Rage+Blade(Atk%/CritDmg%/Atk%) |
| Kung Fu Girl | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Brownie Magician | Swift+Energy(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Energy(Spd/Atk%/Atk%) |
| Kobold Bomber | Swift+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) Violent+Focus(Atk%/Atk%/Acc%) |
| ★★★★★ | [Blank] |
| Valkyrja | 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Revenge(HP%/HP%/HP%) |
| Dragon | Despair+Energy(Spd/HP%/HP%) 3Energy(HP%/HP%/HP%) 3Shield(HP%/HP%/HP%) |
| Phoenix | Fatal+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Atk%/Atk%/Atk%) |
| Chimera | Swift+Blade(Spd/Atk%/Atk%) Violent+Blade(Spd/Atk%/Atk%) |
