Thông báo cập nhật thay đổi thời gian tới
Một vài chỉnh sửa, tức là một đống thứ sẽ thay đổi. Chương trình build team, tháo ngọc free chuẩn bị khởi động. Sẵn sàng mọi thứ để quẩy lên nào các thánh hú.
Ctrl + F và tìm tên quái để tra cứu (Đang update bản dịch)Bản dịch mang tính chất tham khảo, có còn những sai sót không mong muốn để được xin lượng thứ. Vui lòng xem bản gốc tại link: http://event.com2us.com/ci/mercury/event/webview/620
CHI TIẾT CHỈNH SỬA CÁC KỸ NĂNG
Monster | Attribute | Skill | Modifications |
Fairy | Water | Sleep Spell | Sát thương tăng lên 11% |
Wind | Spirit's Wrath | Sát thương tăng lên 8% | |
Dark | Spirit's Curse | Sát thương tăng lên 13% | |
Imp | Water | Ice Ball | Sát thương tăng lên 9% |
Fire/Wind/Dark | Heart Pierce | Sát thương tăng lên 8% | |
Light | Light Ball | Sát thương tăng lên 9% | |
Dark | Massacre (Passive) | Tăng giá trị sát thương theo lượng máu mất đi | |
Pixie | Water | Shooting Star | Sát thương tăng lên 25% |
Fire | Incinerate | Sát thương tăng lên 14% | |
Dark | Absorb Energy | Sát thương tăng lên 10% | |
Hellhound | Water | Group Hunt | Sát thương tăng lên 11% |
Light | Clash | Sát thương tăng lên 10% | |
Wind | Enrage (Passive) | Tăng giá trị sát thương theo lượng máu mất đi | |
Harpy | Fire/Wind/Light | Crow Hunt | Sát thương tăng lên 24% |
Fire | Wolf Hunt | Sát thương tăng lên 33% | |
Wind | Boar Hunt | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Water | Bear Hunt | Sát thương tăng lên 20% | |
Dark | Sign of Death | Sát thương tăng lên 10% | |
Warbear | Water/Fire/Wind/Light/Dark | Thrash | Sát thương tăng lên 13% |
Fire/Dark | Roar | Sát thương tăng lên 50% | |
Dark | Charge | Sát thương tăng lên 11% | |
Garuda | Wind | Triple Thunder | Sát thương tăng lên 17% |
Inugami | Wind/Light | Seize | Sát thương tăng lên 10% |
Wind | Smother | Sát thương tăng lên 9% | |
Water | Counterattack | Sát thương tăng lên 10% | |
Dark | Scar | Sát thương tăng lên 14% | |
Salamander | Water | Glacial Crash | Sát thương tăng lên 10% |
Wind | Sandstorm | Sát thương tăng lên 15% | |
Dark | Dark Storm | Sát thương tăng lên 15% | |
Nine-tailed Fox | Water/Wind/Light | Soul Snatcher | Sát thương tăng lên 25% |
Wind | Sweet Talk | Sát thương tăng lên 14% | |
Light | Will-o'-the-Wisp(Awaken) | Tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng tăng từ 15% lên 20% | |
Fire | Phantom Light | Sát thương tăng lên 6% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Dark | Nightmare | Sát thương tăng lên 14% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Serpent | Water | Tidal Wave | Sát thương tăng lên 12% |
Wind | Thunder Blast | Sát thương tăng lên 8% | |
Dark | Dark Blast | Sát thương tăng lên 8% | |
Poison Mist | Sát thương tăng lên 11% | ||
Undine | Fire | Share Life | Tăng tổng lượng hồi từ 10% lên 15% |
Inferno | Water/Light | Pierce | Sát thương tăng lên 10% |
Fire | Hell Fire | Tỷ lệ hiệu ứng tăng 50% -> 70% | |
Meteor | Sát thương tăng lên 10% | ||
Wind | Hell Lightning | Tỷ lệ hiệu ứng tăng 50% -> 80% | |
Hell Blow | Sát thương tăng lên 25% | ||
Light | Judgment of Light | Sát thương tăng lên 10% | |
Dark | Hell Shadow | Tỷ lệ hiệu ứng tăng 50% -> 70% | |
Sylph | Fire/Dark | Turbulence | Sát thương tăng lên 11% |
Wind | Airbender | Sát thương tăng lên 8% | |
Harpu | Water/Fire/Dark | Deadly Dart | Sát thương tăng lên 6% |
Light | Great Friends | Sát thương tăng lên 33% | |
High Elemental | Water | Ice Prison | Sát thương tăng lên 10% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Wind/Dark | Soul Split | Sát thương tăng lên 13% | |
Wind | Concentrated Attack | Sát thương tăng lên 14% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Phoenix | Water | Frozen Orb | Sát thương tăng lên 10% |
Fire | Flame Nova | Sát thương tăng lên 17% | |
Wind | Lightning Nova | Sát thương tăng lên 17% | |
Light | Holy Orb | Sát thương tăng lên 10% | |
Dark | Dark Nova | Sát thương tăng lên 17% | |
Chimera | Water | Trample | Sát thương giảm 5% |
Water | Crush | Sát thương tăng lên 10% | |
Fire/Wind/Light/Dark | Trample | Sát thương tăng lên 9% | |
Light | Holy Calling | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Succubus | Water | Parting Gift | Sát thương tăng lên 11% |
Dark | Night Hag's Scuttle | Sát thương tăng lên 21% | |
Howl | Wind | Attack! Heal! | Sát thương tăng lên 10% |
Dark | Attack! Attack! | Sát thương tăng lên 10% | |
Ninja | Water/Wind/Light | Slicing Winds | Sát thương tăng lên 11% |
Fire/Dark | Dragon Attack | Sát thương tăng lên 12% | |
Dark | Simple Solution | Sát thương tăng lên 9% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Pierret | Water | Freezing Shot | Sát thương tăng lên 12% |
Fire | Flame Shot | Sát thương tăng lên 10% | |
Wind/Light | Air Slash | Sát thương tăng lên 20% | |
Dark | Poison Shot | Sát thương tăng lên 10% | |
Dark Force | Sát thương tăng lên 17% | ||
Werewolf | Water | Shred | Sát thương tăng lên 8% |
Bearman | Wind | Flashing Strike | Giảm tốc độ- guage 20% lên30% |
Wind/Dark | Cry of Battlefield | Xóa 1 hiệu ứng bất lợi thành 2 hiệu ứng bất lợi | |
Dark | Up-down Attack | Sát thương tăng lên 8% | |
Vampire | Water/Wind/Dark | Weaken | Sát thương tăng lên 7% |
Fire/Light | Noble Agreement | Sát thương tăng lên 7% | |
Viking | Fire/Wind/Dark | Crushing Armor | Sát thương tăng lên 10% |
Wind | Firing Axe | Sát thương tăng lên 25% | |
Dark | Furious March | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Amazon | Water | Ice Arrow | Sát thương tăng lên 8% |
Fire | Fire Arrow | Sát thương tăng lên 8% | |
Dark | Poison Arrow | Sát thương tăng lên 8% | |
Light | Phantom Crush | Sát thương tăng lên 19% | |
Imp Champion | Light | Shining Spear | Sát thương tăng lên 10% |
Dark | Spear Shower | Sát thương tăng lên 11% | |
Hell Lady | Water | Eternal Scar | Sát thương tăng lên 11% |
Fire | Soul Crusher | Sát thương tăng lên 5% | |
Wind | Capture | Sát thương tăng lên 8% | |
Brownie Magician | Water | Harmless Prank | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Minotauros | Water/Wind/Dark | Slaughter | Sát thương tăng lên 13% |
Fire/Light | Chop | Sát thương tăng lên 12% | |
Water | Stab | Sát thương tăng lên 10% | |
Fire | Push | Sát thương tăng lên 10% | |
Lizardman | Water/Wind/Dark | Poisonous Whirlwind | Sát thương tăng lên 8% |
Drunken Master | Water | Seal Punch | Sát thương tăng lên 11% |
Fire | Tiger Punch | Sát thương tăng lên 13% | |
Wind | Phoenix Kick | Sát thương tăng lên 10% | |
Light | Stork Kick | Sát thương tăng lên 19% | |
Beast Monk | Water | Trick of Water | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Fire | Trick of Fire | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Wind | Trick of Wind | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Light | Trick of Light | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Dark | Trick of Darkness | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Kung Fu Girl | Fire | Fire Dragon Attack | Sát thương tăng lên 11% |
Fire/Water/Dark | Energy Ball | Tăng tỷ lệ kích hoạt kỹ năng Shadowless Kick từ 25% lên 30% | |
Wind/Light | Tăng tỷ lệ kích hoạt kỹ năng Twist Kick từ 25% lên 30% | ||
Light | Light Dragon Attack | Sát thương tăng lên 11% | |
Samurai | Fire/Dark | Double Slash | Sát thương tăng lên 12% |
Water | Charging Slash | Sát thương tăng lên 19% | |
Fire | Flame Slash | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Wind | Thunder Wield | Sát thương tăng lên 10% | |
Monkey King | Water/Light | All or Nothing | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Water | Alter Ego Attack | Sát thương tăng lên 10% | |
Fire | Fire Monkey Wand | Sát thương tăng lên 11% | |
Gold Headband (Passive) | Sức tấn công tăng 15% khi bị tấn công (lên tới 10 lần) -> Sức tấn công tăng 20% khi bị tấn công (lên tới 10 lần) | ||
Wind | Lightning Monkey Wand | Sát thương tăng lên 11% | |
Dark | Dark Monkey Wand | Sát thương tăng lên 8% | |
Summon Clouds | Sát thương tăng lên 11% | ||
Light | Giant Net | Sát thương tăng lên 11% | |
Living Armor | Fire/Light | Powerful Mash | Sát thương tăng lên 17% |
Dragon Knight | Fire/Light | Justice | Sát thương tăng lên 18% |
Death Knight | Fire/Wind/Light | Deadly Wave | Sát thương tăng lên 25% |
Light | Trade | Sát thương tăng lên 26% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 / Hồi sinh và tăng máu cho đồng minh từ 20% lên 30% nếu kẻ thù bị giết. | |
Mystic Witch | Water/Dark | Toad Poison | Sát thương tăng lên 20% |
Dark | Thorny Bush Summoning | Sát thương tăng lên 22% | |
Wind | Curse | Sát thương tăng lên 10% | |
Occult Girl | Fire/Wind/Light | Toy Knight | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Oracle | Fire/Water/Light | Predicted Future | Sát thương tăng lên 25% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Fire | Loss of Cause and Effect (Passive) | Tăng khả năng hồi máu cả team từ 5% lên 10% | |
Dark | Critical Error | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Rakshasa | Fire/Light | Burning Swing | Sát thương tăng lên 10% |
Dark | Devil's Whip | Sát thương tăng lên 11% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Bounty Hunter | Water/Fire/Wind/Light/Dark | Bull's Eye | Sát thương tăng lên 9% |
Wind/Light | Arrow of Purification | Sát thương tăng lên 9% | |
Wind | Trigger Happy | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Light | Prison of Light | Sát thương tăng lên 10% / Tăng cơ hội kích hoạt kỹ năng đang chờ hồi từ 50% -> 100% | |
Magical Archer | Water/Fire/Wind/Light/Dark | Magic Arrow | Sát thương tăng lên 13% |
Water | Arrow of Water | Sát thương tăng lên 11% | |
Fire | Hell Flame Arrow | Sát thương tăng lên 18% | |
Light | Critial Arrow | Sát thương tăng lên 9% | |
Dark | Shadow Arrow | Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 | |
Magical Archer(Fami) | Light | Magic Arrow | Sát thương tăng lên 13% |
Critial Arrow | Sát thương tăng lên 9% | ||
Epikion Priest | Dark | Soul Control | Sát thương tăng lên 13% / Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Vagabond | Water/Dark | Taunting Strike | Sát thương tăng lên 9% / Tăng cơ hội khiêu khích từ70% lên 80% |
Grim Reaper | Wind | Death Penalty | Sát thương tăng lên 14% |
Martial Cat | Water/Wind/Dark | Chain Attack | Sát thương tăng lên 8% |
Phantom Thief | Fire | Old Grudge (Passive) | Tăng sức tấng công từ 50% lên 100% nếu máu trên 50% |
SỬA LỖI MỘT SỐ KỸ NĂNG
Monster | Attribute | Skill | Modifications |
Elemental | Water/Fire/Light | Element Explosion | Sát thương theo lượng máu hiện tại đói phương ~> Sát thương theo lượng máu tối đa |
Light | Resist Element (Passive) | (Passive target extended) Giảm sát thương khỏi hệ\ Water, Fire, và Wind 30%-> Giảm sát thương khỏi hệ\ Water, Fire, và Wind 20% và không thể bị accumulated | |
Nine-tailed Fox | Light | Reincarnate | Hiệu ứng có lợi vẫn duy trì kể cả khi kỹ năng đã được dùng |
Dark | Will-o'-the-Wisp(Awaken) | Hổi tổng máu 30% lên 50% | |
Serpent | Light | Punish (Passive) | Sức tấn công tăng lên 15% khi bị đánh (Lên tới 10 lần) -> Sức tấn công và sức phòng thủ tăng lên 20% khi bị đánh (Lên tới 10 lần) |
Golem | Wind | Barrier (Passive) | (Trước) Giảm sát thương 40% khi máu dưới 50% -> Đối tên kỹ năng: Patrol (Passive) / Thay đổi lượng sát thương giảm 15% và 20% cơ hội phản đòn. |
Inferno | Dark | Last Curse (Passive) | Cấm hối màu kẻ tấn công 1 lượt khi bị giết. |
Dragon | Light | Holy Light | Xóa thêm 2 hiệu ứng có lợi cho mỗi đồng đội |
Light | Armageddon | Gây sát thương crit cho hệ Dark -> Gây sát thương tất cả các hệ, trừ hệ Light | |
Dark | Decimate | Gây sát thương crit cho hệ Light-> Gây sát thương tất cả các hệ, trừ hệ Dark | |
Harpu | Dark | Violent Friends | Sát thương tăng lên 10% / Gây suy yếu phòng thủ 2 lượt với 20% cơ hội mỗi lần tấn công. |
Phoenix | Dark | Fiery Path | Sát thương tăng lên 75% / Khóa khả năng hồi sinh |
Ninja | Fire | Narrow Escape (Passive) | Tăng thêm thanh tốc độ 50 khi được kích hoạt |
Werewolf | Fire/Wind/Dark | Surprise Attack | Theo sức tấn công -> Theo đối đa máu |
Light | Massacre | Đổi thành theo tối đa máu / Xóa thêm hiệu ứng có lợi 50% mỗi lần tấn công. | |
Dark | Contaminated Blood (Passive) | Inflicted damage to the attacker 10% ->12%, removed the effect of inflicting continuous damage for 3 turns / Additionally inflicts the harmful effect for 1 turn with an attack | |
Vampire | Wind | Death Blow | Sát thương tăng lên 7% / Skill Power-up level added: Sát thương tăng lên 10% |
Light | Immortality (Passive) | Resistance increased by 30% -> Increases the chances of the enemy landing a glancing hit by 30% when attacked | |
Dark | Feast of Blood (Passive) | Recovers the ally by half of 30% of the inflicted damage -> Recovers the ally by 30% of the inflicted damage | |
Amazon | Wind | Wind Shot | Changed to damage proportionate to the attack speed |
Dark | Soul Crush | Damage proportionate to the enemy's HP -> Damage proportionate to the attack Power / Additionally blocks the enemy's revival | |
Minotauros | Dark | Exile (Passive) | Basic Attack Power increased by 20% -> 30% / The increased Attack Power value for lost HP increased |
Lizardman | Dark | Camouflage (Passive) | Additionally increases the counterattack rate by 15% |
Drunken Master | Dark | Snake Punch | Sát thương tăng lên 19% / Increases your critical rate for 3 turns -> Increases ally's critical rate for 2 turns |
Samurai | Light | Light Slash | Decreases the cooltime by 1 / Additionally increases the inflicted damage by 25% on enemies with harmful effects |
Dark | Dark Slash | Decreases the cooltime by 1 / Additionally increases the inflicted damage by 25% on enemies with harmful effects | |
Dragon Knight | Wind | Eye of the Typhoon (Passive) | Hiệu ứng bị dộng đổi: Giới hạn tốc độ tối đa không quá 100 (Trừ Boss ) -> Tốc độ đánh bị giới hạn theo tốc độ của bản thân.(Boss và DK wind không tính) / Trừ thêm 10 Attack Gauge tấn công của địch |
Light | King's Rage (Passive) | Passive changed: Increases your Attack Power by 15% each time your allies become incapacitated (up to 10 times) -> Increases your Attack Power by 20% each time your allies become incapacitated (Up to 10 times) | |
Death Knight | Water/Dark | Check and Destroy | Proportionate to the Attack Power -> Proportionate to the MAX HP |
Water | Decline | Removes the harmful effect of all allies + gains immunity for 2 turns | |
Mystic Witch | Fire/Wind/Light | Jealousy | Weakens the defense for 2 turns with a 50% chance and wakens the defense for 2 turns with a 100% chance if the enemy's under beneficial effect |
Light | Comet Summoning | Creates a shield on the enemy with the lowest HP for 2 turns after an attack | |
Lich | Water/Fire/Wind/Light/Dark | Awakening effect changed | Acquire a passive skill -> Acquire a leader skill |
Water/Wind/Dark | Deadly Touch | Sát thương tăng lên 21% / Additionally weakens the defense for 2 turns with a 35% chance | |
Fire/Light | Sinkhole | Sát thương tăng lên 22% / Vampire effect 30% -> 50% / Additionally absorbs the attack gauge by 15% with a 10% chance for each attack | |
Water | End of Evolution (Passive) | Giảm thêm cơ hội bị tấn công bởi Crit 25% | |
Dark | King of the Dead (Passive) | Tăng sức tấn công 30% nếu quái chết (lên tới 5 lần) | |
Oracle | Light | Start and End | Bất tử 1 lượt |
Rakshasa | Water | Delicate Whip | Sát thương tăng lên 8% / Gây choáng 1 lượt nếu đối phướng đang chịu 3 hoặc hơn 3 hiệu ứng xấu -> Kích hoạt nếu kẻ địch đang chịu 2 hoặc hơn 2 hiệu ứng xấu trở lên |
Bounty Hunter | Water/Fire/Dark | Chain Fire | Sát thương tăng lên 14% / Skill Power-up level added: Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Grim Reaper | Dark | Doomsday | Sát thương tăng lên 8% / Gây thêm choáng nếu kẻ địch đang dính độc |
Beast Monk | Water/Fire/Wind/Light/Dark | Crushing Blow(Awaken) | Sát thương theo máu tối đa sau khi dậy thì |
Phantom Thief | Fire/Wind/Dark | Surprise Visit | Kỹ năng thêm Power-up: Thời gian hồi kỹ năng giảm 1 |
Chimera | Water | [Stats changed] | Thông số cơ bản được cân băng phù hợp hơn với loại quái Attack |
CHỈNH SỬA KỸ NĂNG / A.I
Monster | Attribute | Skill | Modifications |
Dragon | Fire | Rain of Fire | Mô tả sửa: Đốt cháy kẻ thủ bằng mưa lửa và gây đọc 3 lượt với 75% cơ hội ->Đốt cháy kẻ thủ bằng mưa lửa và gây đọc 3 lượt với 25% cơ hội mỗi lần đánh |
Light | Holy Light | AI thêm hiệu ứng kích hoạt khi máu xuống một mức nhất định và chịu nhiều hiệu ứng xấu. | |
Beast Monk | Fire/Wind/Light | Meditate | AI sửa kỹ năng kích hoạt khi máu đồng đội dưới một mức nhất định. |
Water/Dark | Defend | AI sửa kỹ năng kích hoạt khi có quái có lượng máu thấp nhất | |
Death Knight | Water | Decline | A.I thêm kỹ năng được kích hoạt khi Máu rớt dưới lượng nhất định hay khi đang chịu một lượng buff sấu và với 1 cơ hội (Chả hiểu) |
Phantom Thief | Fire | Old Grudge (Passive) | Sửa lỗi của hiệu ứng bị động không kích hoạt nếu Phantom Thief tấn công đầu trận Brownie Magician Light Small Grudge (Passive) Sửa mô tả: Tăng sức tấn công 50% thành thăng sát thương 50% |